
即將舉行的課程
Big Data Era in HR Management
日期 | 9 May 2023 |
時間 | 09:30 – 17:30 |
語言 | Cantonese (with English Materials) |
時數 | 7.0 |
講師名稱 | Mr Ross Hui |
查詢 | Mr Joel Lei |
電話 | (852) 2837 3812 |
電郵 | learning@hkihrm.org |
收費(會員) | $2000 |
收費(非會員) | $2800 |
概覽 | - Application: How to apply statistical knowledge in HR Management? - Alignment: How to align the analytics with business strategy? - Practical Application Examples - Tips: Application and storytelling technique - Summary: From summarising to predictive HR analytics |
備註 | 按此查閲宣傳單張 網上報名請按此 |
狀態 | Active |
標籤 | 1. Topical Seminars / Workshops |
內容
How do HR practitioners use people analytics to make better and accurate decisions?
HR supports the entire lifecycle of an employee, from initial hiring to leaving and helps your company to function properly. Digital transformation and new technologies are leading to the reorganization of companies from top to bottom.
With people analytics, HR practitioners and organisations are able to make smarter and more strategic people-related decisions on recruitment, retention, performance management and business strategy.
有關條款及細則,請參閱有關宣傳單張。